Alquiler de Bases de datos de empresas en la Comunidad Autónoma de Madrid, para todas las localidades y municipios de la región. Ofrecemos la adquisición de todo tipo de Bases de datos de empresas, clasificadas por sectores de actividad, provincias, códigos postales, etc.
Alquiler de Bases de datos de empresas en la Comunidad Autónoma de Madrid
¿Para qué sirve el alquiler de Bases de datos de empresas en la Comunidad Autónoma de Madrid?
Alquilar una Base de datos permite a una empresa realizar múltiples acciones de marketing directo, como envío de mailing y comunicaciones físicas, campañas de captación telefónica, envíos SMS, con la máxima facilidad.
Contar con una estrategia de Bases de datos abre a una empresa opciones comerciales y de marketing muy atractivas para mejorar sus resultados.
Las mejores Bases de datos de empresas
Bases de datos de empresas en España
Bases de datos de empresas por Comunidades Autónomas

Todas las Bases de datos de empresas en la Comunidad Autónoma de Madrid de GSAS pertenecen a empresas, no proporcionamos información de personas físicas, por lo tanto nuestras Bases de datos no están sometidas a la LOPD y pueden utilizarse de manera comercial sin ningún problema.
Todos los datos recopilados en las Bases de datos de empresas en la Comunidad Autónoma de Madrid provienen de fuentes públicas (anuarios, Administración, buscadores, páginas webs, recolección directa de datos, Colegios Profesionales, etc.).
¿De dónde proceden los datos en el alquiler de Bases de datos de empresas en la Comunidad Autónoma de Madrid?
Tenemos datos de cualquier Comunidad Autónoma y provincia de España.
Podemos obtener datos de empresas de cualquier zona geográfica de España u otros países, pero este tipo de Bases de datos requiere una solicitud previa ya que no están en las Bases de datos estándar sino que tenéis que localizarla en la sección indicada como Bases de datos de empresas a medida.
Contamos con Bases de datos de diferentes sectores de actividad. Tan solo es necesario indicar el sector y el área geográfica de los que se desean los datos y nosotros se lo pondremos en extracción.
Alameda del Valle | 28749 | Corpa | 28811 |
Alcobendas | 28100, 28108, 28109 | Valdeavero | 28816 |
Algete | 28110 | Torrejón de Ardoz | 28805 |
Becerril de la Sierra | 28490 | Loeches | 28890 |
Bellidas | 28738 | Meco | 28850 |
Belvis de Jarama | 28862 | Manzanares del Real | 28410 |
Berzosa de Lozoya | 28194 | Matalpino | 28492 |
Braojos | 28737 | Miraflores de la Sierra | 28792 |
Buitrago de Lozoya | 28730 | Montejo de la Sierra | 28190 |
Bustarviejo | 28720 | Moraleja | 28109 |
Cabanillas de la Sierra | 28721 | Moralzarzal | 28411 |
Canencia de la Sierra | 28743 | Navacerrada | 28491 28470 |
Cañada Real | 28409 | Navalafuente | 28729 |
Castillo Viñuela | 28790 | Navarredonda (Buitrago) | 28739 |
Cercedilla | 28470 | Navas de Buitrago | 28754 |
Cervera de Buitrago | 28193 | Patones | 28189 |
Ciudad Santo Domingo | 28120 | Pedrezuela | 28723 |
Ciudad del Campo | 28707 | Peralejo | 28211 |
Collado Mediano | 28450 | Pinar del Rey | 28109 |
Colmenar Viejo | 28770 | Pinilla del Valle | 28749 |
El Atazar | 28189 | Piñuecar | 28737 |
El Berrueco | 28192 | Prádena del Rincón | 28191 |
El Boalo | 28413 | Puebla de la Sierra | 28190 |
El Molar | 28710 | Puentes Viejas | 28754 |
El Soto (Cerceda) | 28412 | Rascafría | 28740 |
El Vellón | 28722 | Redueña | 28721 |
Puente El Saz del Jarama | 28140 | Robledillo de la Jara | 28194 |
Garganta de los Montes | 28743 | Robregordo | 28755 |
Gargantilla de Lozoya | 28739 | 1. Agustín de Guadalix | 28750 |
Gascones | 28737 | 1. Juan de Ulía | 28790 |
Guadalix de la Sierra | 28794 | 1. Sebastián de los Reyes | 28700 28709 |
Horcajo de la Sierra | 28755 | Serrada de la Fuente | 28195 |
Horcajuelo de la Sierra | 28191 | Siete Iglesias | 28753 |
Hoyo de Manzanares | 28240 | Somosierra | 28756 |
La Acebeda | 28755 | Soto del Real | 28791 |
La Cabrera | 28751 | Talamanca del Jarama | 28160 |
La Hiruela | 28191 | Torrelaguna | 28180 |
La Serna del Monte | 28737 | Torrelaparada | 28790 |
Los Berrocales del Jarama | 28861 | Torremocha del Jarama | 28189 |
Lozoya del Valle | 28742 | Tres Cantos | 28760 |
Lozoyuela | 28752 | Valdemanco | 28729 |
Madarco | 28755 | Valdepiélagos | 28170 |
Aranjuez | 28300 | Valdetorres | 28150 |
Batres | 28979 | Venta de la Gamera | 28738 |
Belmonte del Tajo | 28390 | Venturada | 28729 |
Brea del Tajo | 28596 | Villavieja de Lozoya | 28739 |
Campo del Real | 28510 | Moraleja de Enmedio | 28950 |
Carabaña | 28560 | Olmeda de las Fuentes | 28515 |
Casarrubuelos | 28978 | Parla | 28980 |
Cubas | 28978 | Pezuela de las Torres | 28812 |
Getafe | 28900 28901 28902 28903 28904 28905 28906 28909 | Pinto | 28320 |
Griñón | 28971 | Santorcaz | 28818 |
Humanes | 28970 | Serranillos del Valle | 28979 |
Leganés | 28911 28912 28913 28914 28915 28916 28918 28919 | Tielmes | 28550 |
Aldea del Fresno | 28620 | Torrejón de la Calzada | 28991 |
Alpedrete | 28430 | Torrejón de Velasco | 28990 |
Cadalso de los Vidrios | 28640 | Torres de la Alameda | 28813 |
Cenicientos | 28650 | Valdemoro | 28340 |
Chapinería | 28694 | Los Molinos | 28460 |
Collado Villalba | 28400 | Navalagamella | 28212 |
Colmenar del Arroyo | 28213 | Navas del Rey | 28695 |
Colmenarejo | 28270 | Pelayos de la Presa | 28696 |
Ctra. El Escorial-Galapagar | 28260 | Robledo de Chavela | 28294 |
Ctra. El Escorial-Las Rozas | 28230 | San Lorenzo del Escorial | 28200 |
El Escorial | 28280 | San Martín de Valdeiglesias | 28680 |
Fresnedilla | 28214 | Sta. Mª de la Alameda | 28296 |
Galapagar | 28292 | Torrelodones | 28250 |
Guadarrama | 28440 | Valdemaqueda | 28295 |
La Navata | 28420 | Valdemorillo | 28210 |
Las Matas | 28290 | Villa del Prado | 28630 |
Las Rozas de Puerto Real | 28649 | Villafranca del Castillo | 28692 |
Alcorcón | 28921 28922 28923 28924 28925 | Villanueva de la Cañada | 28691 |
Arroyomolinos | 28939 | Villanueva del Pardillo | 28229 |
El Álamo | 28607 | Zarzalejo | 28293 |
Fuenlabrada | 28941 28942 28943 28944 28945 28946 28947 | Móstoles | 28931 28932 28933 28934 28935 28936 28937 28938 |
La Fortuna | 28917 | Navalcarnero | 28600 |
Villanueva de Perales | 28609 | Sevilla la Nueva | 28609 |
Ajalvir | 28864 | Villamanta | 28610 |
Cobeña | 28863 28864 | Villamantilla | 28609 |
Daganzo | 28814 | Paracuellos del Jarama | 28860 |
Fresno del Torete | 28815 | Ribatejada | 28815 |
Boadilla | 28660 | Vadeolmos | 28130 |
Brunete | 28690 | Pozuelo de Alarcón | 28223 28224 |
Majadahonda | 28220 | Quijorna | 28693 |
Belmonte del Tajo | 28390 | Villaviciosa de Odón | 28670 |
Brea del Tajo | 28595 | Orusco de Tajuña | 28570 |
Carabaña | 28830 | Perales de Tajuña | 28540 |
Ciempozuelos | 28350 | San Fernando de Henares | 28830 |
Colmenar de Oreja | 28380 | San Martín de la Vega | 28330 |
Estremera del Tajo | 28595 | Tielmes de Tajuña | 28550 |
Fuentidueña del Tajo | 28597 | Titulcia | 28359 |
Chinchón | 28370 | Valdaracete | 28594 |
Torrejón de Ardoz | 28850 | Valdelaguna | 28391 |
Meco | 28880 | Valdilecha | 28511 |
Mejorada del Campo | 28840 | Villaconejos | 28360 |
Morata de Tajuña | 28530 | Villamanrique del Tajo | 28598 |
Nuevo Baztán | 28514 | Villarejo de Salvanés | 28590 |
Alcalá de Henares | 28801 28802 28803 28804 28805 28806 28807 | Olmeda de las Fuentes | 28515 |
Ambite | 28580 | Pozuelo del Rey | 28813 |
Anchuelo | 28818 | Rivas de Vaciamadrid | 28529 |
Arganda | 28300 | Santos Humosa | 28817 |
Camarma de Esteruelas | 28816 | San Fernando de Henares | 28830 |
Coslada | 28820 28221 28822 28823 | Camarma de Esteruelas | 28816 |
Corpa | 28811 | Valverde de Alcalá | 28812 |
Valdeavero | 28816 | Velilla de S. Antonio | 28891 |
Torrejón de Ardoz | 28805 | Villabilla | 28810 |
Loeches | 28890 | Villar del Olmo | 28512 |
Meco | 28850 | Villas de Nuevo Baztán | 28512 |
Alameda del Valle | 28749 | Manzanares del Real | 28410 |
Alcobendas | 28100, 28108, 28109 | Matalpino | 28492 |
Algete | 28110 | Miraflores de la Sierra | 28792 |
Becerril de la Sierra | 28490 | Montejo de la Sierra | 28190 |
Bellidas | 28738 | Moraleja | 28109 |
Belvis de Jarama | 28862 | Moralzarzal | 28411 |
Berzosa de Lozoya | 28194 | Navacerrada | 28491 28470 |
Braojos | 28737 | Navalafuente | 28729 |
Buitrago de Lozoya | 28730 | Navarredonda (Buitrago) | 28739 |
Bustarviejo | 28720 | Navas de Buitrago | 28754 |
Cabanillas de la Sierra | 28721 | Patones | 28189 |
Canencia de la Sierra | 28743 | Pedrezuela | 28723 |
Cañada Real | 28409 | Peralejo | 28211 |
Castillo Viñuela | 28790 | Pinar del Rey | 28109 |
Cercedilla | 28470 | Pinilla del Valle | 28749 |
Cervera de Buitrago | 28193 | Piñuecar | 28737 |
Ciudad Santo Domingo | 28120 | Prádena del Rincón | 28191 |
Ciudad del Campo | 28707 | Puebla de la Sierra | 28190 |
Collado Mediano | 28450 | Puentes Viejas | 28754 |
Colmenar Viejo | 28770 | Rascafría | 28740 |
El Atazar | 28189 | Redueña | 28721 |
El Berrueco | 28192 | Robledillo de la Jara | 28194 |
El Boalo | 28413 | Robregordo | 28755 |
El Molar | 28710 | 1. Agustín de Guadalix | 28750 |
El Soto (Cerceda) | 28412 | 1. Juan de Ulía | 28790 |
El Vellón | 28722 | 1. Sebastián de los Reyes | 28700 28709 |
Puente El Saz del Jarama | 28140 | Serrada de la Fuente | 28195 |
Garganta de los Montes | 28743 | Siete Iglesias | 28753 |
Gargantilla de Lozoya | 28739 | Somosierra | 28756 |
Gascones | 28737 | Soto del Real | 28791 |
Guadalix de la Sierra | 28794 | Talamanca del Jarama | 28160 |
Horcajo de la Sierra | 28755 | Torrelaguna | 28180 |
Horcajuelo de la Sierra | 28191 | Torrelaparada | 28790 |
Hoyo de Manzanares | 28240 | Torremocha del Jarama | 28189 |
La Acebeda | 28755 | Tres Cantos | 28760 |
La Cabrera | 28751 | Valdemanco | 28729 |
La Hiruela | 28191 | Valdepiélagos | 28170 |
La Serna del Monte | 28737 | Valdetorres | 28150 |
Los Berrocales del Jarama | 28861 | Venta de la Gamera | 28738 |
Lozoya del Valle | 28742 | Venturada | 28729 |
Lozoyuela | 28752 | Villavieja de Lozoya | 28739 |
Madarco | 28755 | Moraleja de Enmedio | 28950 |
Aranjuez | 28300 | Olmeda de las Fuentes | 28515 |
Batres | 28979 | Parla | 28980 |
Belmonte del Tajo | 28390 | Pezuela de las Torres | 28812 |
Brea del Tajo | 28596 | Pinto | 28320 |
Campo del Real | 28510 | Santorcaz | 28818 |
Carabaña | 28560 | Serranillos del Valle | 28979 |
Casarrubuelos | 28978 | Tielmes | 28550 |
Cubas | 28978 | Torrejón de la Calzada | 28991 |
Getafe | 28900 28901 28902 28903 28904 28905 28906 28909 | Torrejón de Velasco | 28990 |
Griñón | 28971 | Torres de la Alameda | 28813 |
Humanes | 28970 | Valdemoro | 28340 |
Leganés | 28911 28912 28913 28914 28915 28916 28918 28919 | Los Molinos | 28460 |
Aldea del Fresno | 28620 | Navalagamella | 28212 |
Alpedrete | 28430 | Navas del Rey | 28695 |
Cadalso de los Vidrios | 28640 | Pelayos de la Presa | 28696 |
Cenicientos | 28650 | Robledo de Chavela | 28294 |
Chapinería | 28694 | San Lorenzo del Escorial | 28200 |
Collado Villalba | 28400 | San Martín de Valdeiglesias | 28680 |
Colmenar del Arroyo | 28213 | Sta. Mª de la Alameda | 28296 |
Colmenarejo | 28270 | Torrelodones | 28250 |
Ctra. El Escorial-Galapagar | 28260 | Valdemaqueda | 28295 |
Ctra. El Escorial-Las Rozas | 28230 | Valdemorillo | 28210 |
El Escorial | 28280 | Villa del Prado | 28630 |
Fresnedilla | 28214 | Villafranca del Castillo | 28692 |
Galapagar | 28292 | Villanueva de la Cañada | 28691 |
Guadarrama | 28440 | Villanueva del Pardillo | 28229 |
La Navata | 28420 | Zarzalejo | 28293 |
Las Matas | 28290 | Móstoles | 28931 28932 28933 28934 28935 28936 28937 28938 |
Las Rozas de Puerto Real | 28649 | Navalcarnero | 28600 |
Alcorcón | 28921 28922 28923 28924 28925 | Sevilla la Nueva | 28609 |
Arroyomolinos | 28939 | Villamanta | 28610 |
El Álamo | 28607 | Villamantilla | 28609 |
Fuenlabrada | 28941 28942 28943 28944 28945 28946 28947 | Paracuellos del Jarama | 28860 |
La Fortuna | 28917 | Ribatejada | 28815 |
Villanueva de Perales | 28609 | Vadeolmos | 28130 |
Ajalvir | 28864 | Pozuelo de Alarcón | 28223 28224 |
Cobeña | 28863 28864 | Quijorna | 28693 |
Daganzo | 28814 | Villaviciosa de Odón | 28670 |
Fresno del Torete | 28815 | Orusco de Tajuña | 28570 |
Boadilla | 28660 | Perales de Tajuña | 28540 |
Brunete | 28690 | San Fernando de Henares | 28830 |
Majadahonda | 28220 | San Martín de la Vega | 28330 |
Belmonte del Tajo | 28390 | Tielmes de Tajuña | 28550 |
Brea del Tajo | 28595 | Titulcia | 28359 |
Carabaña | 28830 | Valdaracete | 28594 |
Ciempozuelos | 28350 | Valdelaguna | 28391 |
Colmenar de Oreja | 28380 | Valdilecha | 28511 |
Estremera del Tajo | 28595 | Villaconejos | 28360 |
Fuentidueña del Tajo | 28597 | Villamanrique del Tajo | 28598 |
Chinchón | 28370 | Villarejo de Salvanés | 28590 |
Torrejón de Ardoz | 28850 | Olmeda de las Fuentes | 28515 |
Meco | 28880 | Pozuelo del Rey | 28813 |
Mejorada del Campo | 28840 | Rivas de Vaciamadrid | 28529 |
Morata de Tajuña | 28530 | Santos Humosa | 28817 |
Nuevo Baztán | 28514 | San Fernando de Henares | 28830 |
Alcalá de Henares | 28801 28802 28803 28804 28805 28806 28807 | Camarma de Esteruelas | 28816 |
Ambite | 28580 | Valverde de Alcalá | 28812 |
Anchuelo | 28818 | Velilla de S. Antonio | 28891 |
Arganda | 28300 | Villabilla | 28810 |
Camarma de Esteruelas | 28816 | Villar del Olmo | 28512 |
Coslada | 28820 28221 28822 28823 | Villas de Nuevo Baztán | 28512 |
Más información en nuestras faqs.
Te presentamos las preguntas más frecuentes en cuanto a la compra de Bases de datos de empresas y Bases de datos personalizadas.
- ¿Cómo de actualizadas están las Bases de datos?
- ¿Las Bases de datos de GSAS cumplen con la LOPD (Ley orgánica de protección de datos)?
- ¿Proporcionamos los nombres de responsables de estas empresas?
- ¿Podrían proporcionarme la Base de datos de una localidad o de unos códigos postales?
- ¿En qué formato y cómo se pueden conseguir la Base de datos?
- ¿Cuántas veces puedo utilizar la Base de Datos adquirida?
- ¿La Ley CAN SPAM es aplicable en todas partes?
- Colaboración para agencia de una Agencia de Publicidad
- ¿Necesitas ayuda en tus campañas de marketing?
